A16系列是基于MEMS(微机电系统)技术的硅压阻式传感器,是一款高稳定性,高精度的OEM压力测量芯体.该系列采用国际知名厂商的压力芯片封装而成,外界压力通过316L不锈钢膜片及内部灌充硅油传递到敏感元件上,能够用于测量所有与316L不锈钢兼容的压力介质。每个传感器在出厂前都进行了严格的零点和满度温度补偿,保证了在复杂环境下的测量精度。该系列采用密封表压结构,提供0-10Mpa…70Mpa 等中高压量程。
产品特点: | |||
Ø 高稳定性,高精度 | |||
Ø 适用于中高压力(0-10Mpa…70Mpa) | |||
Ø 宽温度补偿范围 | |||
Ø 可以测量腐蚀性介质(与316L兼容) | |||
Ø 标准化封装尺寸 | |||
Ø 毫伏输出 | |||
应用范围: | |||
Ø 自动化控制 | |||
Ø 压力仪表 | |||
Ø 压力变送器 | |||
激励电流1.5mA, 25℃下预热10分钟 |
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
精度(%FS) | |||||||
非线性1 | ≤40Mpa | ±0.10 | ±0.15 | ||||
70Mpa | ±0.20 | ±0.35 | |||||
迟滞2 | ±0.05 | ±0.10 | |||||
重复性3 | ±0.05 | ±0.10 | |||||
输出(mV) | |||||||
零点输出 | -1 %FS | ±0.5% FS | 1 %FS | ||||
满量程输出(FS) | 180 | 450 | |||||
温度特性 | |||||||
工作温度(℃) | -40 | 125 | |||||
补偿温度(℃) | -10 | 70 | |||||
零点温度误差(%FS)4 | ±0.5 | ±0.75 | |||||
满量程温度误差(%FS)4 | ±0.75 | ±1.0 | |||||
温度迟滞(%FS)5 | 0.1 | ||||||
长期稳定性(±%FS/年) | |||||||
零点 | 0.1 | ||||||
满量程 | 0.1 | ||||||
供电电流(mA) | 0.5 | 1.5 | 2 | ||||
输入阻抗(kΩ) | 3.0 | 4.5 | 6 | ||||
输出阻抗(kΩ) | 3.5 | 5.0 | 6.5 | ||||
输出负载电阻(MΩ)6 | 5 | ||||||
绝缘电阻(MΩ/100V)7 | 100 | ||||||
压力量程 | 0-10Mpa…70Mpa(详见选型表) | ||||||
压力过载 | ≤40Mpa | 2倍 | |||||
70Mpa | 100Mpa | ||||||
压力介质 | 与316L不锈钢兼容的液体、气体和蒸汽 |
※注: | |||||||
1. 最小二乘法拟合直线; | |||||||
2. 压力传感器进行工作压力最小值到最大值(正行程)及最大值到最小值(反行程)压力循环,压力范围内任意压力下的输出值在正行程时与反行程时的偏差; | |||||||
3. 同2中的测试方法,进行3次正反行程压力循环; | |||||||
4. 在补偿温度范围内与25℃的输出相比 | |||||||
5. 零点输出在传感器进行一次-40~+125℃温度循环前后的偏差值 | |||||||
6. 增大负载电阻可以减小测量误差 | |||||||
7. 引线和外壳之间 |
出线型:
端子型: